Manual Class Names Infantry VietCong Vietnam: The Experience ArmA 1

Manual Class Names Infantry VietCong Vietnam: The Experience ArmA 1

Side: EAST, Faction: VTE_faction_vc

Viet Cong (VC)

^ Class name ^ Name ^
| VTE_vcsoldier | VC Rifleman (AK47) |
| VTE_vcofficer | VC Officer (Type56) |
| VTE_vcofficernight | VC Officer (AK47/Flares) |
| VTE_vcsoldier2 | VC Rifleman (SKS) |
| VTE_vcsoldier3 | VC Rifleman 2 (AK47) |
| VTE_vcsoldier4 | VC RTO (Type56) |
| VTE_vcmg | VC Machinegunner (RPD) |
| VTE_vcmark | VC Sniper (Mosin) |
| VTE_vcmedic | VC Medic (SKS) |
| VTE_vcmortar | VC Rifleman (Mortar) |
| VTE_vcrpg | VC AT (AK47/RPG2) |
| VTE_vcat | VC AT (AK47/RPG7) |
| VTE_vcengineer | VC Engineer (Type56) |
| VTE_vcsapper | VC Sapper (Type56) |
| VTE_vcsapper2 | VC Sapper (Grenades) |
| VTE_vcsapper3 | VC Sapper (AK47/RPG7) |
| VTE_vcrecon | VC Recon (Type56) |
| VTE_vcofficer2 | VC Officer (PPSH41) |
| VTE_vcofficer3 | VC Officer (Type56) |
| VTE_vcofficer4 | VC Officer (PPD40) |
| VTE_vcofficer5 | VC Officer (M3A1) |
| VTE_vcofficer6 | VC Officer (AK47) |
| VTE_vcofficer7 | VC Officer (M16) |
| VTE_vcsoldier5 | VC Rifleman (Mosin) |
| VTE_vcsoldier6 | VC Rifleman (M3A1) |
| VTE_vcsoldier7 | VC Scout (M1 Carbine) |
| VTE_vcsoldier8 | VC Scout (K98K) |
| VTE_vcsoldier9 | VC Rifleman (Enfield) |
| VTE_vcsoldier10 | VC Rifleman (PPSH41) |
| VTE_vcsoldier11 | VC Rifleman 2 (SKS) |
| VTE_vcsoldier12 | VC Rifleman (PPD40) |
| VTE_vcsoldier13 | VC Rifleman (Type56) |
| VTE_vcsoldier14 | VC Rifleman (M14/Mortar) |
| VTE_vcsoldier15 | VC Scout (Thompson) |
| VTE_vcsoldier16 | VC Scout (AK47) |
| VTE_vcsoldier17 | VC Rifleman 2 (Type56) |
| VTE_vcsoldier18 | VC Scout (CAR15) |
| VTE_vcmedic2 | VC Medic (SKS) |
| VTE_vcmedic3 | VC Medic (Mosin) |
| VTE_vcmedic4 | VC Medic (Type56) |
| VTE_vcmedic5 | VC Medic (CAR15) |
| VTE_vcmedic6 | VC Medic (M16) |
| VTE_vcmg2 | VC Machinegunner (Bren) |
| VTE_vcmg3 | VC Machinegunner (DP27) |
| VTE_vcmg4 | VC Machinegunner (RPD) |
| VTE_vcengineer2 | VC Engineer (SKS) |
| VTE_vcengineer3 | VC Engineer (MP40) |
| VTE_vcengineer4 | VC Engineer (Type56) |
| VTE_vcengineer5 | VC Engineer (AK47) |
| VTE_vcengineer6 | VC Engineer 2 (Type56) |
| VTE_vcrpg2 | VC AT (SKS/RPG2) |
| VTE_vcrpg3 | VC AT (PPSH41/RPG2) |
| VTE_vcrpg4 | VC AT (AK47/RPG2) |
| VTE_vcgrenadier | VC GL (M79) |
| VTE_vcgrenadier2 | VC GL (AK47) |

Go back to VTE ArmA 1 root page.